O północy z 10 na 11 lipca 2023 r. Uniwersytet Wrocławski zakończył rejestrację na studia I stopnia i jednolite magisterskie w formie stacjonarnej! W Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów IRKA zgłoszeń przybywało do ostatniej minuty. Wynik jaki wspólnie osiągnęliśmy jest naprawdę rewelacyjny! Mamy prawie 30 tysięcy rejestracji na kierunki i ponad 17 tysięcy kandydatów i kandydatek na studia. Bardzo dziękujemy Wam za wybór naszej Uczelni!
O tym, kto z Was zostanie zakwalifikowany, dowiecie się 17 lipca. Wcześniej przeprowadzimy jeszcze rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy praktyczne, na kierunki, na których jest to wymagane. Kandydaci zakwalifikowani będą mogli złożyć dokumenty w dniach 18,19,20,21 lipca. Jakie dokumenty musisz złożyć, gdzie i w jakich godzinach sprawdzisz na stronie rekrutacyjnej www.rekrutacja.uni.wroc.pl.
Przypominamy o wciąż trwającej rekrutacji na inne formy studiów np. na studia niestacjonarne. Zapraszamy!
Poniżej prezentujemy ranking popularności kierunków już po zamknięciu systemu IRK.
Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę osób na jedno miejsce
*liczba osób na jedno miejsce **liczba rejestracji ***limit miejsc na kierunek
1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | *31.3000 (**3130/***100) |
2 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 25.8333 (465/18) |
3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 17.2750 (1382/80) |
4 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 14.4500 (289/20) |
5 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 13.9222 (1253/90) |
6 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 12.4444 (224/18) |
7 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 10.5050 (2101/200) |
8 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 9.9364 (1093/110) |
9 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 9.9333 (596/60) |
10 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 9.2000 (552/60) |
11 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 8.6000 (344/40) |
12 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 8.2292 (395/48) |
13 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 8.2200 (1233/150) |
14 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 8.0000 (400/50) |
15 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 7.8571 (550/70) |
16 | KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 6.8615 (446/65) |
17 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 6.8167 (818/120) |
18 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 6.2400 (312/50) |
19 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 5.2188 (501/96) |
20 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 5.1800 (518/100) |
21 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 4.9500 (297/60) |
22 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 4.6000 (230/50) |
23 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 4.6000 (322/70) |
24 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 4.2571 (298/70) |
25 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 4.0667 (122/30) |
26 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 4.0500 (162/40) |
27 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 4.0000 (152/38) |
28 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 4.0000 (72/18) |
29 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 3.9667 (119/30) |
30 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 3.8267 (287/75) |
31 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 3.4000 (272/80) |
32 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 3.2750 (262/80) |
33 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 3.0875 (247/80) |
34 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 2.9867 (224/75) |
35 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 2.9500 (295/100) |
36 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 2.9250 (234/80) |
37 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 2.8667 (86/30) |
38 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 2.8000 (196/70) |
39 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 2.7500 (330/120) |
40 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 2.7400 (137/50) |
41 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 2.6778 (482/180) |
42 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 2.6333 (158/60) |
43 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 2.6200 (262/100) |
44 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 2.4800 (124/50) |
45 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 2.4000 (144/60) |
46 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 2.3733 (356/150) |
47 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 2.3333 (70/30) |
48 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 2.3333 (42/18) |
49 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 2.3050 (461/200) |
50 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 2.3000 (92/40) |
51 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 2.2778 (410/180) |
52 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 2.2444 (101/45) |
53 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 2.1727 (239/110) |
54 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 1.9792 (95/48) |
55 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 1.9333 (58/30) |
56 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 1.7111 (77/45) |
57 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 1.6852 (91/54) |
58 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.6500 (99/60) |
59 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 1.6467 (247/150) |
60 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.6111 (145/90) |
61 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 1.5857 (222/140) |
62 | Culture, Thought and Humanity, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 1.5333 (46/30) |
63 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1.4600 (73/50) |
64 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim | 1.4400 (216/150) |
65 | FILOZOFIA, I stopnia zaoczne | 1.4333 (43/30) |
66 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.3857 (97/70) |
67 | JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1.3750 (55/40) |
68 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 1.2917 (93/72) |
69 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 1.2842 (244/190) |
70 | MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 1.2750 (51/40) |
71 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia zaoczne | 1.2667 (38/30) |
72 | CHEMIA MEDYCZNA, II stopnia stacjonarne | 1.2333 (37/30) |
73 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) | 1.2333 (74/60) |
74 | ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 1.2200 (61/50) |
75 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 1.2091 (266/220) |
76 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 1.1960 (299/250) |
77 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 1.1938 (191/160) |
78 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 1.1600 (174/150) |
79 | MILITARIOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 1.1600 (29/25) |
80 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, II stopnia stacjonarne | 1.1250 (27/24) |
81 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 1.1222 (101/90) |
82 | FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne | 1.0667 (48/45) |
83 | FIZYKA, I stopnia stacjonarne | 1.0000 (80/80) |
Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę rejestracji na kierunki
1 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne | 3130 |
2 | PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne | 2101 |
3 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne | 1382 |
4 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne | 1253 |
5 | EKONOMIA, I stopnia stacjonarne | 1233 |
6 | ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne | 1093 |
7 | INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) | 818 |
8 | FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 596 |
9 | GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne | 552 |
10 | BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 550 |
11 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne | 518 |
12 | SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 501 |
13 | ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne | 482 |
14 | KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 465 |
15 | MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne | 461 |
16 | [KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne | 446 |
17 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne | 410 |
18 | TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 400 |
19 | CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne | 395 |
20 | PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne | 356 |
21 | ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne | 344 |
22 | CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne | 330 |
23 | PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne | 322 |
24 | KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne | 315 |
25 | GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne | 312 |
26 | PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne | 300 |
27 | FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne | 298 |
28 | MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 297 |
29 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne | 295 |
30 | MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 289 |
31 | KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 287 |
32 | HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne | 272 |
33 | PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe | 266 |
34 | SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne | 262 |
35 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne | 262 |
36 | BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 247 |
37 | HISTORIA, I stopnia stacjonarne | 247 |
38 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne | 244 |
39 | ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne | 239 |
40 | DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne | 234 |
41 | INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) | 230 |
42 | NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne | 224 |
43 | SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 224 |
44 | CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 222 |
45 | BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim | 216 |
46 | ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne | 196 |
47 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne | 191 |
48 | CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 174 |
49 | PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 162 |
50 | FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne | 158 |
51 | BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne | 152 |
52 | POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 145 |
53 | OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne | 144 |
54 | ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 137 |
55 | GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne | 124 |
56 | PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne | 122 |
57 | INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne | 119 |
58 | PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe | 104 |
59 | EKONOMIA, II stopnia stacjonarne | 103 |
60 | DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne | 101 |
61 | FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne | 101 |
62 | EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne | 99 |
63 | GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 97 |
64 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne | 95 |
65 | EKONOMIA, I stopnia zaoczne | 93 |
66 | Prawo e-biznesu, I stopnia zaoczne | 93 |
67 | PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne | 93 |
68 | INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 92 |
69 | STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne | 91 |
70 | DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, I stopnia stacjonarne | 87 |
71 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 86 |
72 | FIZYKA, I stopnia stacjonarne | 80 |
73 | FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne | 77 |
74 | PEDAGOGIKA, I stopnia zaoczne | 76 |
75 | INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) | 74 |
76 | ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne | 73 |
77 | FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne | 72 |
78 | Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne | 70 |
79 | ADMINISTRACJA, II stopnia stacjonarne | 61 |
80 | ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne | 61 |
81 | ADMINISTRACJA, I stopnia zaoczne | 60 |
82 | CHEMIA, II stopnia stacjonarne | 59 |
83 | BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim | 58 |
84 | FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia stacjonarne | 57 |
85 | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia zaoczne | 56 |
86 | JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne | 55 |
87 | MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne | 51 |
88 | FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia zaoczne | 50 |
89 | FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne | 48 |
90 | BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia zaoczne | 46 |
91 | Culture, Thought and Humanity, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) | 46 |
92 | FILOZOFIA, I stopnia zaoczne | 43 |
93 | FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne | 42 |
94 | SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH, I stopnia stacjonarne | 41 |
95 | FILOLOGIA POLSKA, I stopnia zaoczne | 40 |
96 | KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, II stopnia zaoczne | 38 |
97 | ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia zaoczne | 38 |
98 | CHEMIA MEDYCZNA, II stopnia stacjonarne | 37 |
99 | HISTORIA, I stopnia zaoczne | 33 |
100 | MILITARIOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne | 29 |